Ο απολογισμός μετά την ολοκλήρωση της 12ης ημέρας.
Αναλυτικά:
Θέση-Χώρα-Χρυσά-Ασημένια-Χάλκινα-Συνολικά
1. ΗΠΑ 27 35 32 94
2. Κίνα 25 23 17 65
3. Αυστραλία 18 12 11 41
4. Γαλλία 13 16 20 49
5. Μεγάλη Βρετανία 12 17 20 49
6. Νότια Κορέα 12 8 7 27
7. Ιαπωνία 12 6 13 31
8. Ιταλία 9 10 8 27
9. Ολλανδία 9 5 6 20
10. Γερμανία 8 5 4 17
11. Καναδάς 6 4 9 19
12. Ιρλανδία 4 0 3 7
13. Νέα Ζηλανδία 3 6 1 10
14. Ρουμανία 3 4 1 8
15. Ουγγαρία 3 3 2 8
15. Σουηδία 3 3 2 8
17. Βραζιλία 2 5 7 14
18. Ισπανία 2 3 6 11
19. Ουκρανία 2 2 3 7
20. Κροατία 2 1 3 6
21. Αζερμπαϊτζάν 2 1 0 3
22. Βέλγιο 2 0 3 5
23. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
23. Φιλιππίνες 2 0 2 4
25. Σερβία 2 0 0 2
26. Ισραήλ 1 4 1 6
27. Τζαμάικα 1 3 1 5
28. Ελβετία 1 2 4 7
29. Καζακστάν 1 2 3 6
30. Ταϊλάνδη 1 2 2 5
31. Γεωργία 1 2 1 4
32. Δανία 1 2 0 3
33. ΕΛΛΑΔΑ 1 1 5 7
34. Πολωνία 1 1 4 6
35. Κενύα 1 1 3 5
36. Κούβα 1 1 2 4
36. Νότια Αφρική 1 1 2 4
38. Χιλή 1 1 0 2
38. Ισημερινός 1 1 0 2
38. Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
38. Ουγκάντα 1 1 0 2
42. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 4 5
43. Ιράν 1 0 2 3
43. Ουζμπεκιστάν 1 0 2 3
45. Τσεχία 1 0 1 2
45. Γουατεμάλα 1 0 1 2
45. Νορβηγία 1 0 1 2
48. Αλγερία 1 0 0 1
48. Αργεντίνη 1 0 0 1
48. Μπαχρέιν 1 0 0 1
48. Δομίνικα 1 0 0 1
48. Μαρόκο 1 0 0 1
48. Σλοβενία 1 0 0 1
54. Βόρεια Κορέα 0 2 3 5
55. Αρμενία 0 2 1 3
55. Μεξικό 0 2 1 3
57. Αιθιοπία 0 2 0 2
58. Κιργιστάν 0 1 3 4
58. Τουρκία 0 1 3 4
60. Λιθουανία 0 1 2 3
61. Κόσοβο 0 1 1 2
61. Τυνησία 0 1 1 2
63. Κολομβία 0 1 0 1
63. Κύπρος 0 1 0 1
63. Φίτζι 0 1 0 1
63. Μογγολία 0 1 0 1
67. Ινδία 0 0 3 3
67. Τατζικιστάν 0 0 3 3
69. Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 2 2
69. Μαλαισία 0 0 2 2
69. Μολδαβία 0 0 2 2
72. Αυστρία 0 0 1 1
72. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
72. Αίγυπτος 0 0 1 1
72. Γρενάδα 0 0 1 1
72. Ινδονησία 0 0 1 1
72. Περού 0 0 1 1
72. Πορτογαλία 0 0 1 1
72. Σλοβακία 0 0 1 1
72. Ζάμπια 0 0 1 1
ΠΗΓΗ: www.novasports.gr