Μετά και την τέταρτη ημέρα των Αγώνων, 35 χώρες μετρούν μετάλλιο.
Στην κουρφή της σχετικής λίστας η Ιαπωνία με επτά χρυσά μετάλλια, δύο ασημένια και τέσσερα χάλκινα.
Αναλυτικά:
Θέση-Χώρα-Χρυσά-Ασημένια-Χάλκινα-Συνολικά
ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Ιαπωνία 7 2 4 13
2. Κίνα 6 6 2 14
3. Αυστραλία 6 4 1 11
4. Γαλλία 5 9 4 18
5. Νότια Κορέα 5 3 3 11
6. ΗΠΑ 4 11 11 26
7. Μεγάλη Βρετανία 4 5 3 12
8. Ιταλία 3 4 4 11
9. Καναδάς 2 2 2 6
10. Χονγκ Κονγκ 2 0 1 3
11. Γερμανία 2 0 0 2
12. Καζακστάν 1 0 2 3
12. Νότια Αφρική 1 0 2 3
14. Βέλγιο 1 0 1 2
14. Ιρλανδία 1 0 1 2
16. Αζερμπαϊτζάν 1 0 0 1
16. Νέα Ζηλανδία 1 0 0 1
16. Ρουμανία 1 0 0 1
16. Σλοβενία 1 0 0 1
16. Σερβία 1 0 0 1
16. Ουζμπεκιστάν 1 0 0 1
22. Βραζιλία 0 1 3 4
23. Σουηδία 0 1 2 3
24. Κόσοβο 0 1 1 2
24. Μεξικό 0 1 1 2
24. Πολωνία 0 1 1 2
24. Τουρκία 0 1 1 2
28. Φίτζι 0 1 0 1
28. Γεωργία 0 1 0 1
28. Μογγολία 0 1 0 1
28. Βόρειο Κορέα 0 1 0 1
28. Τυνησία 0 1 0 1
33. Ινδία 0 0 2 2
33. Μολδαβία 0 0 2 2
35. Κροατία 0 0 1 1
35. Αίγυπτος 0 0 1 1
35. Ισπανία 0 0 1 1
35. Γουατεμάλα 0 0 1 1
35. Ουγγαρία 0 0 1 1
35. Ελβετία 0 0 1 1
35. Σλοβακία 0 0 1 1
35. Τατζικιστάν 0 0 1 1
35. Ουκρανία 0 0 1 1
ΠΗΓΗ: www.novasports.gr