21 Ιουνίου 2016
Ξεκινάει σήμερα το 5ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σιάτιστας - Το πρόγραμμα

Ο Δήμος Βοΐου και η Διοργανώτρια Επιτροπή των αγώνων του τουρνουά σας προσκαλούν στην τελετή έναρξης
του 5ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Σιάτιστας την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 .
Πρόγραμμα
17:45 Αγιασμός
18:00 Έναρξη αγώνων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Α΄ ΟΜΙΛΟΣ | Β΄ ΟΜΙΛΟΣ |
| ΟΜΑΔΑ Α1 – ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ | ΟΜΑΔΑ Β1 – ΚΑΤΩΙ |
| ΟΜΑΔΑ Α2 – ΝΤΟΠΙΑ | ΟΜΑΔΑ Β2 – ΣΚΥΛΟΦΑΡΑΩ |
| ΟΜΑΔΑ Α3 – ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ Β3 – ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΙΣΤΟΣ |
| ΟΜΑΔΑ Α4 – ΛΟΥΛΑΘΚΑ | ΟΜΑΔΑ Β4 – ΚΡΥΨ – ΦΛΑΞ |
| ΟΜΑΔΑ Α5 – COCA NOSTRA | ΟΜΑΔΑ Β5 – ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
| ΟΜΑΔΑ Α6 – WEST COAST |
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΩΝ
| ΟΜΙΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | |
| 1 | Α | ΤΡΙΤΗ 21-6-2016 | 18.00 | Α1 – Α2 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ – ΝΤΟΠΙΑ |
| 2 | Α | ΤΡΙΤΗ 21-6-2016 | 20.00 | Α3 – Α4 ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟΣ – ΛΟΥΛΑΘΚΑ |
| 3 | Α | ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-16 | 18.00 | Α5 – Α6 COCA NOSTRA – WEST COAST |
| 4 | Β | ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-16 | 20.00 | Β1 – Β2 ΚΑΤΩΙ – ΣΚΥΛΟΦΑΡΑΩ |
| 5 | Β | ΠΕΜΠΤΗ 23-6-16 | 18.00 | Β3 – Β4 ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΙΣΤΟΣ – ΚΡΥΨ-ΦΛΑΞ |
| 6 | Α | ΠΕΜΠΤΗ 23-6-16 | 20.00 | Α1 – Α3 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ – ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟΣ |
| 7 | Α | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-16 | 18.00 | Α2 – Α5 ΝΤΟΠΙΑ – COCA NOSTRA |
| 8 | Α | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-16 | 20.00 | Α4 – Α6 ΛΟΥΛΑΘΚΑ – WEST COAST |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-16 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26-6-16 | ||||
| 9 | Β | ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-16 | 18.00 | Β4 – Β5 ΚΡΥΨ – ΦΛΑΞ -ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
| 10 | Β | ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-16 | 20.00 | Β1 – Β3 ΚΑΤΩΙ – ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΙΣΤΟΣ |
| 11 | Α | ΤΡΙΤΗ 28-6-16 | 18.00 | Α3 – Α5 ΓΚΡΑΝΤ/ΡΙΑΚΟΣ –COCA NOSTRA |
| 12 | Α | ΤΡΙΤΗ 28-6-16 | 20.00 | Α1 – Α4 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ – ΛΟΥΛΑΘΚΑ |
| 13 | Α | ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-16 | 18.00 | Α2 – Α6 ΝΤΟΠΙΑ – WEST COAST |
| 14 | Β | ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-16 | 20.00 | Β2 – Β3 ΣΚΥΛΟΦΑΡΑΩ – ΑΓ. ΜΟΔΙΣΤΟΣ |
| 15 | Β | ΠΕΜΠΤΗ 30-6-16 | 18.00 | Β1 – Β5 ΚΑΤΩΙ – ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
| 16 | Α | ΠΕΜΠΤΗ 30-6-16 | 20.00 | Α1 – Α5 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ – COCA NOSTRA |
| 17 | Α | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-7-16 | 18.00 | Α3– Α6 ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟΣ–WEST COAST |
| 18 | Α | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-7-16 | 20.00 | Α2 – Α4 ΝΤΟΠΙΑ – ΛΟΥΛΑΘΚΑ |
| 19 | Β | ΣΑΒΒΑΤΟ 2-7-16 | 18.00 | Β3 – Β5 ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΙΣΤΟΣ – ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
| 20 | Β | ΣΑΒΒΑΤΟ 2-7-16 | 20.00 | Β2 – Β4 ΣΚΥΛΟΦΑΡΑΩ – ΚΡΥΨ ΦΛΑΞ |
| 21 | Α | ΚΥΡΙΑΚΗ 3-7-16 | 18.00 | Α4 – Α5 ΛΟΥΛΑΘΚΑ – COCA NOSTRA |
| 22 | Α | ΚΥΡΙΑΚΗ 3-7-16 | 20.00 | Α1 – Α6 ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ – WEST COAST |
| 23 | Α | ΔΕΥΤΕΡΑ 4-7-16 | 18.00 | Α2 –Α3 ΝΤΟΠΙΑ – ΓΚΡΑΝΤΙΣΤΙΡΙΑΚΟΣ |
| 24 | Β | ΔΕΥΤΕΡΑ 4-7-16 | 20.00 | Β1 – Β4 ΚΑΤΩΙ – ΚΡΥΨ- ΦΛΑΞ |
| 25 | Β | ΤΡΙΤΗ 5-7-16 | 19.00 | Β2 – Β5 ΣΚΥΛΟΦΑΡΑΩ – ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
| 26 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-7-16 | 18.00 | 1ος | 1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ– 4ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ |
| 27 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-7-16 | 20.00 | 2ος | 2ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ – 3ος Β΄ ΟΜΙΛΟΥ |
| 28 | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-7-16 | 18.00 | 3ος | 1ος Β΄ ΟΜΙΛΟΥ – 4ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ |
| 29 | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-7-16 | 20.00 | 4ος | 2ος Β΄ΟΜΙΛΟΥ – 3ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
| 30 | ΤΕΤΑΡΤΗ 13-7-16 | 18.00 | 1ος | ΝΙΚΗΤΗΣ 1ου ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ |
| 31 | ΤΕΤΑΡΤΗ 13 -7-16 | 20.00 | 2ος | ΝΙΚΗΤΗΣ 3ου ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ |
ΤΕΛΙΚΟΣ
| 32 | ΣΑΒΒΑΤΟ 17-7-16 | 19.00 | ΝΙΚΗΤΗΣ 1ου ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ 2ου ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ |
















