16 Μαρτίου 2016
Σκάκι - Ακαδημία Πτολεμαΐδας: Με 53 αθλητές διεξήχθη το Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού

Με τη συμμετοχή 53 αθλητών-τριων διεξήχθησαν το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid
(15λεπτα) των τμημάτων της Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 23ου γύρου:
ΤΜΗΜΑ Α1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 5,0 |
| 2. | ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 3. | ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
| - | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | 2,0 |
| - | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2,0 |
| - | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Α2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6,0 |
| - | ΤΣΑΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6,0 |
| - | ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 6,0 |
| - | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 6,0 |
ΤΜΗΜΑ Β1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6,0 |
| 2. | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 5,0 |
| - | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5,0 |
| - | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,0 |
| 5. | ΚΟΛΙΤΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 4,0 |
| 6. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
| 7. | ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,0 |
| - | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
| - | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Β2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 6,0 |
| 2. | ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
| - | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4,0 |
| - | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4,0 |
| 5. | ΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2,0 |
| - | ΛΙΤΣΑ ΣΟΝΙΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Γ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
| - | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
| 3. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 5,0 |
| 4. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
| - | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 4,0 |
| - | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4,0 |
| 7. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
| - | ΜΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΒΑΪΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10,0 |
| - | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10,0 |
| 3. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9,0 |
| - | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9,0 |
| 5. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 8,0 |
| 6. | ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7,0 |
| 7. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 6,0 |
| - | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
| 9. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4,0 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5,0 |
| - | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5,0 |
| - | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5,0 |
| 4. | ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 4,0 |
| - | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4,0 |
| - | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| - | ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΟ | 4,0 |
| 8. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3,0 |
| - | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,0 |
| - | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,0 |
| 11. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Παράλληλα διεξήχθησαν και τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας στην Τ.Κ.Κομνηνών και Τ.Κ.Εμπορίου με τα εξής αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ A1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12,0 |
| - | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12,0 |
| 3. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10,0 |
| - | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 10,0 |
| - | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10,0 |
| 6. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 6,0 |
ΤΜΗΜΑ Α2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13,0 |
| 2. | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11,0 |
| - | ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 11,0 |
| - | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 11,0 |
| 5. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,0 |
| 6. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,0 |
| 7. | ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΣΕΡΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΠΟΡΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6,0 |
| - | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6,0 |
| 3. | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4,0 |
| - | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4,0 |
| 5. | ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2,0 |
| - | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.
















