28 Φεβρουαρίου 2016
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α' - Β' και Γ' Τοπικό

Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α' - Β' και Γ Τοπικό
Δείτε τα αποτελέσματα:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (22η Αγωνιστική) | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | 0-0 |
| Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-0 |
| ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 5-0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 2-0 |
| Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 5-0 |
| ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-1 |
| ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 0-5 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος – 19η Αγωνιστική) | |
| Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 1-4 |
| Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1-1 |
| Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 0-1 |
| ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1-2 |
| Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 1-0 |
| ΡΕΠΟ: ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος – 19η Αγωνιστική) | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 1-4 |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2-2 |
| ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 0-0 |
| ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 2-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 1-2 |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2-0 |
| Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 3-1 |
| Γ ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (19η Αγωνιστική) | |
| ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ | 7-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 3-0 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 1-1 |
| ΔΟΞΑ ΡΟΔΙΑΝΗΣ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 2-0 |
| ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 1-0 |
| ΡΕΠΟ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
Οι βαθμολογίες:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 56 |
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 52 |
| 3 | Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | 49 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 40 |
| 5 | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 35 |
| 6 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 33 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 32 |
| 8 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 30 |
| 9 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 28 |
| 10 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 26 |
| 11 | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 25 |
| 12 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 24 |
| 13 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 24 |
| 14 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 |
| 15 | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 16 |
| 16 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος) | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 49 |
| 2 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 45 |
| 3 | Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 40 |
| 4 | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 38 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 31 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 31 |
| 7 | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28 |
| 8 | ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ | 27 |
| 9 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 24 |
| 11 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 15 |
| 12 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 12 |
| 13 | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 6 |
| 14 | Α.Ο. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | -6 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος) | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 44 |
| 2 | Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 37 |
| 3 | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 36 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 34 |
| 5 | ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 31 |
| 6 | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 31 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 21 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 21 |
| 9 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 20 |
| 10 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 19 |
| 11 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 19 |
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 19 |
| 13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 |
| 14 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 16 |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 50 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 50 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 49 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 39 |
| 5 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 37 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 27 |
| 7 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 25 |
| 8 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 22 |
| 9 | Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 18 |
| 10 | ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 18 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 18 |
| 12 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΡΟΔΙΑΝΗΣ | 6 |
| 14 | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -14 |
















