06 Δεκεμβρίου 2015
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες από Α' - Β' και Γ' Τοπικό

Ενδιαφέροντα παιχνίδια διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο, στις τρεις κατηγορίες της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Δείτε τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, καθώς και την επόμενη αγωνιστική σε Α' – Β' και Γ' Τοπικό.
Αναλυτικά:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (14η Αγωνιστική) | |
| ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0-2 |
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-2 |
| Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5-0 |
| Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 0-1 |
| Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2-1 |
| Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 3-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 0-1 |
| Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 3-4 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος, 11η Αγωνιστική) | |
| ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 1-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 1-6 |
| Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0-2 |
| ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 6-0 |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 0-0 |
| ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 3-3 |
| Ρεπό: Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος, 11η Αγωνιστική) | |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1-3 |
| Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1-0 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 1-1 |
| ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 2-3 |
| ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 2-1 |
| Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 1-6 |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-0 |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (11η Αγωνιστική) | |
| ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 3-1 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 2-0 |
| Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 1-0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΡΟΔΙΑΝΗΣ | 0-3 α.α. |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 6-0 |
| Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 2-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 1-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 36 |
| 2 | Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ | 35 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 30 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 27 |
| 5 | Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 22 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ | 20 |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 |
| 8 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 19 |
| 9 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ | 18 |
| 10 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 18 |
| 11 | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 |
| 12 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 14 |
| 13 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 13 |
| 14 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 |
| 15 | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 9 |
| 16 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος) | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 29 |
| 2 | Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ | 28 |
| 3 | Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ | 26 |
| 4 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ | 23 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 19 |
| 6 | ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ | 18 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 |
| 8 | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 12 |
| 10 | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 12 |
| 11 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| 12 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 8 |
| 13 | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 0 |
| 14 | Α.Ο. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | -6 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος) | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 28 |
| 2 | Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ | 24 |
| 3 | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 22 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ | 20 |
| 5 | ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ | 18 |
| 6 | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 |
| 7 | Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 17 |
| 8 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 14 |
| 9 | Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ | 13 |
| 10 | ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ | 12 |
| 11 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 |
| 12 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 6 |
| 13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 |
| 14 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 4 |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης | ||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 31 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ | 29 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 25 |
| 4 | Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ | 22 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 21 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ | 20 |
| 7 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ | 13 |
| 8 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 |
| 9 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 10 |
| 10 | ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ | 9 |
| 11 | Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ | 9 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ | 9 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΡΟΔΙΑΝΗΣ | 1 |
| 14 | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | -1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (15η Αγωνιστική) |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ |
| ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ |
| ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος, 12η Αγωνιστική) |
| ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
| Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ |
| Α.Ο. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ |
| Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ |
| Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος, 12η Αγωνιστική) |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΚΟΖΑΝΗ 2004 – Ε.Α.Σ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ |
| ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (12η Αγωνιστική) |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ |
| ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΡΟΔΙΑΝΗΣ – Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ |
| ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος - www.top-sport.gr
















