23 Ιουνίου 2015
Μπακού: Ο πίνακας μεταλλίων των Ευρωπαϊκών Αγώνων

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο πίνακας των μεταλλίων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Δευτέρας (22/06)
Το αργυρό μετάλλιο στη σκοποβολή, διατήρησε την Ελλάδα στην 20ή θέση του πίνακα. Αυξάνει διαρκώς τη διαφορά της στην κορυφή η Ρωσία, ενώ πέρασε δεύτερη στο σύνολο η Λευκορωσία.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Ρωσία | 45 | 23 | 19 | 87 |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 14 | 11 | 14 | 39 |
| 3 | Γερμανία | 11 | 9 | 12 | 32 |
| 4 | Λευκορωσία | 10 | 9 | 22 | 41 |
| 5 | Σερβία | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | Μεγάλη Βρετανία | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 7 | Ουγγαρία | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 8 | Ισπανία | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 9 | Ελβετία | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 10 | Ιταλία | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 11 | Τουρκία | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 12 | Ουκρανία | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 13 | Γαλλία | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Ολλανδία | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 15 | Βέλγιο | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Πορτογαλία | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Σλοβακία | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Πολωνία | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Κροατία | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 20 | Ελλάδα | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Σουηδία | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Λιθουανία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | Λετονία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Σλοβενία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Αυστρία | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 26 | Γεωργία | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 27 | Ισραήλ | 0 | 3 | 4 | 7 |
| = | Βουλγαρία | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | Ρουμανία | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Δανία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Τσεχία | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Μολδαβία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Αρμενία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = | Κύπρος | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ΠΓΔΜ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Φινλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Νορβηγία | 0 | 0 | 1 | 1 |
















