01 Φεβρουαρίου 2015
Γ' Εθνική: Αποτελέσματα και Βαθμολογίες από 1ο και 2ο Όμιλο

Άνετη νίκη πήρε η ομάδα της Κοζάνης απέναντι στον Βατανιακό.
Αντίθετα η αδύναμη Καστοριά έχασε από τον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ η Θύελλα Φιλώτα βγήκε ισόπαλη με τον Άρη Ακροποτάμου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
Γ Εθνική (1ος όμιλος, 16η αγωνιστική) |
|
|
Καστοριά - Άρης |
0-1 |
|
Ορφέας Ελευθερούπολης - Καμπανιακός |
1-2 |
|
Καβάλα - Εθνικός Νέου Αγιονερίου |
2-2 |
|
Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ηρακλής Αμπελοκήπων |
1-4 |
|
Θύελλα Φιλώτα - Άρης Ακροποτάμου |
1-1 |
|
Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Γιαννιτσών |
6-0 |
|
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος - Απόλλων Αρναίας |
3-0 |
|
*Αναβλήθηκε ο αγώνας Έβρος Σουφλίου - Δόξα Δράμας |
--- |
| 1 | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 31-12 | |
| 2 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 25-11 | |
| 3 | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 30-10 | |
| 4 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24-12 | |
| 5 | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 19-14 | |
| 6 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21-15 | |
| 7 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 16-15 | |
| 8 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 18-15 | |
| 9 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19-15 | |
| 10 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17-17 | |
| 11 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21-27 | |
| 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-26 | |
| 13 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16-30 | |
| 14 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 17-23 | |
| 15 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10-26 | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10-38 |
|
Γ Εθνική (2ος όμιλος, 16η αγωνιστική) |
|
|
Μακροχώρι - Τρίκαλα |
2-4 |
|
Α.Ε. Καραϊσκάκης - Θεσπρωτός |
2-0 |
|
Κοζάνη - Βατανιακός |
3-0 |
|
Ρήγας Φεραίος - Οικονόμος Τσαριτσάνης |
3-0 |
|
Λευκάδια - Πύρασος |
0-3 α.α |
|
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας - Δωτιέας Αγιάς |
3-0 |
|
Εθνικός Φιλιππιάδας - Αναγέννηση Άρτας |
2-1 |
|
Πυρσός Γρεβενών - Οπούντιος Μαρτίνου |
0-3 α.α |
| 1 | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 28-8 | |
| 2 | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 28-9 | |
| 3 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 24-10 | |
| 4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 22-16 | |
| 5 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28-14 | |
| 6 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23-18 | |
| 7 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24-17 | |
| 8 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 30-24 | |
| 9 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24-10 | |
| 10 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 23-20 | |
| 11 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20-14 | |
| 12 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19-15 | |
| 13 | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12-35 | |
| 14 | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10-38 | |
| 15 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 15-36 | |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7-53 |
















