19 Νοεμβρίου 2017
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α' - Β' και Γ' Τοπικό

Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α' – Β' και Γ' Τοπικό
Με πολύ ενδιαφέρον αναμετρήσεις συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Κοζάνης και στις τρεις κατηγορίες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (11η Αγωνιστική) | |
| Α.Ε. Κοζάνης - Αλιάκμων Αιανής | 2-3 |
| Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής - Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 2-0 |
| Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας - Α.Σ. Βελβεντό | 2-1 |
| Εθνικός Βατερού - Τιτάν Σερβίων | 2-1 |
| Φ.Σ. Κοζάνη - Ακρίτες Κοζάνης | 4-2 |
| Α.Μ.Σ. Γαλατινή - Μακεδονικός Κοζάνης | 1-2 |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου - Μακεδονικός Σιάτιστας | 0-1 |
| Δόξα Λευκόβρυσης - ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 1-3 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμλος | 10η Αγωνιστική) | |
| Ερμής Ασβεστόπετρας - Δόξα Βερμίου Πύργων | 3-0 |
| Δόξα Μικροκάστρου - Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | 0-2 |
| Α.Ε. Περδίκκα - Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 0-3 α.α. |
| Κοζάνη 2004 - Δαναοί Κοζάνης | 1-4 |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας - Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 0-1 |
| Κεραυνός Πετρανών - Πρόοδος Κομνηνών | 1-3 |
| Ρεπό: Βέρμιο Καρυοχωρίου |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 10η Αγωνιστική) | |
| Α.Ε. Κρανιδίων - ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 1-3 |
| Α.Ε. Άνω Κώμης - Κένταυρος Πρωτοχωρίου | 0-1 |
| Πρόοδος Μεταξά - Αναγέννηση Λιβαδερού | 0-1 |
| Α.Ε. Καισαρειάς - ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | 1-2 |
| Α.Σ. Καρυδίτσας - Ερμής Πλατανορέμματος | 1-3 |
| Έλατος Ελάτης - Α.Ο. Κρόκου | 1-1 |
| Ρεπό: Απόλλων Αυλών | |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (6η Αγωνιστική) | |
| Αστραπή Κλείτου - Εθνικός Πτολεμαΐδας | 3-2 |
| Δράσις Τσοτυλίου - Φ.Σ. Εορδαϊκός Ακαδημία Ποδ. Πτολεμαΐδας | 2-2 |
| Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου - Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας | 1-5 |
| Αναγέννηση Εράτυρας - Αναγέννηση Αργίλου | 0-0 |
| Δάφνη Πολυμύλου - Ηρακλής Δρεπάνου | 2-1 |
Οι Βαθμολογίες:
Α' ΤΟΠΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Φ.Σ. Κοζάνη | 11 | 30 |
| 2 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 11 | 28 |
| 3 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου | 11 | 27 |
| 4 | Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής | 11 | 25 |
| 5 | ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 11 | 23 |
| 6 | Μακεδονικός Κοζάνης | 11 | 21 |
| 7 | Α.Μ.Σ. Γαλατινή | 11 | 18 |
| 8 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 11 | 15 |
| 9 | Τιτάν Σερβίων | 11 | 14 |
| 10 | Εθνικός Βατερού | 11 | 11 |
| 11 | Αλιάκμων Αιανής | 11 | 11 |
| 12 | Α.Ε. Κοζάνης | 11 | 9 |
| 13 | Ακρίτες Κοζάνης | 11 | 9 |
| 14 | Α.Σ. Βελβεντό | 11 | 8 |
| 15 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 11 | 7 |
| 16 | Δόξα Λευκόβρυσης | 11 | 0 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Κένταυρος Πρωτοχωρίου | 10 | 28 |
| 2 | ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 10 | 20 |
| 3 | Α.Ο. Κρόκου | 9 | 18 |
| 4 | Ερμής Πλατανορέμματος | 10 | 17 |
| 5 | Αναγέννηση Λιβαδερού | 10 | 17 |
| 6 | Α.Ε. Άνω Κώμης | 10 | 15 |
| 7 | Πρόοδος Μεταξά | 9 | 10 |
| 8 | Α.Σ. Καρυδίτσας | 9 | 9 |
| 9 | Έλατος Ελάτης | 9 | 9 |
| 10 | Α.Ε. Καισαρειάς | 9 | 6 |
| 11 | Α.Ε. Κρανιδίων | 9 | 6 |
| 12 | Απόλλων Αυλών | 9 | 5 |
| 13 | ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | 9 | 4 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 10 | 21 |
| 2 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 9 | 19 |
| 3 | Πρόοδος Κομνηνών | 9 | 19 |
| 4 | Ερμής Ασβεστόπετρας | 9 | 18 |
| 5 | Βέρμιο Καρυοχωρίου | 9 | 16 |
| 6 | Α.Ε. Περδίκκα | 10 | 15 |
| 7 | Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 10 | 15 |
| 8 | Δαναοί Κοζάνης | 10 | 13 |
| 9 | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | 9 | 12 |
| 10 | Δόξα Βερμίου Πύργων | 9 | 10 |
| 11 | Κεραυνός Πετρανών | 9 | 7 |
| 12 | Δόξα Μικροκάστρου | 9 | 4 |
| 13 | Κοζάνη 2004 | 9 | 1 |
Γ' ΤΟΠΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Δάφνη Πολυμύλου | 6 | 15 |
| 2 | Αναγέννηση Αργίλου | 6 | 8 |
| 3 | Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου | 6 | 8 |
| 4 | Αστραπή Κλείτου | 6 | 8 |
| 5 | Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας | 6 | 7 |
| 6 | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 6 | 7 |
| 7 | Αναγέννηση Εράτυρας | 6 | 7 |
| 8 | Δράσις Τσοτυλίου | 6 | 5 |
| 9 | Ηρακλής Δρεπάνου | 6 | 5 |
| 10 | Φ.Σ. Ακ. Ποδ. Εορδαϊκός Πτολ. | 6 | 3 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος | www.top-sport.gr
















