05 Νοεμβρίου 2017
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α' - Β' και Γ' Τοπικό

Με «αμείωτους» ρυθμούς συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο τα τρία πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (9η Αγωνιστική) | |
| Ακρίτες Κοζάνης - Α.Σ. Βελβεντό | 1-0 |
| Τιτάν Σερβίων - Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 1-3 |
| Φ.Σ. Κοζάνη - Αλιάκμων Αιανής | 1-0 |
| Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας - ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 1-3 |
| Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής - Δόξα Λευκόβρυσης | 2-0 |
| Α.Ε. Κοζάνης - Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου | 0-1 |
| Εθνικός Βατερού - Μακεδονικός Κοζάνης | 1-2 |
| Α.Μ.Σ. Γαλατινή - Μακεδονικός Σιάτιστας | 0-7 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 8η Αγωνιστική) | |
| Πρόοδος Μεταξά - ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 1-0 |
| Απόλλων Αυλών - Α.Ε. Άνω Κώμης | 1-6 |
| Α.Ε. Καισαρειάς - Α.Ε. Κρανιδίων | 3-0 |
| Α.Σ. Καρυδίτσας - Κένταυρος Πρωτοχωρίου | 1-2 |
| Έλατος Ελάτης - Αναγέννηση Λιβαδερού | 1-2 |
| Ερμής Πλατανορέμματος - ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | 4-1 |
| Ρεπό: Α.Ο. Κρόκου | |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος | 8η Αγωνιστική) | |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας - Δαναοί Κοζάνης | 6-1 |
| Βέρμιο Καρυοχωρίου - Α.Ε. Περδίκκα | 1-2 |
| Δόξα Μικροκάστρου - Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 0-1 |
| Ερμής Ασβεστόπετρας - Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 2-1 |
| Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας - Πρόοδος Κομνηνών | 1-4 |
| Κεραυνός Πετρανών – Κοζάνη 2004 | 3-3 |
| Ρεπό: Δόξα Βερμίου Πύργων | |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (4η Αγωνιστική) | |
| Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου - Ηρακλής Δρεπάνου | 5-2 |
| Φ.Σ. Εορδαϊκός Ακαδημία Ποδ. Πτολεμαΐδας - Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας | 2-6 |
| Αναγέννηση Αργίλου - Εθνικός Πτολεμαΐδας | 1-0 |
| Αναγέννηση Εράτυρας - Δάφνη Πολυμύλου | 0-2 |
| Δράσις Τσοτυλίου - Αστραπή Κλείτου | 5-1 |
Οι Βαθμολογίες:
Α' ΤΟΠΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 9 | 25 |
| 2 | Φ.Σ. Κοζάνη | 9 | 24 |
| 3 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου | 9 | 24 |
| 4 | Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής | 9 | 19 |
| 5 | ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 9 | 17 |
| 6 | Μακεδονικός Κοζάνης | 9 | 17 |
| 7 | Α.Μ.Σ. Γαλατινή | 9 | 15 |
| 8 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 9 | 15 |
| 9 | Τιτάν Σερβίων | 9 | 13 |
| 10 | Α.Ε. Κοζάνης | 9 | 9 |
| 11 | Εθνικός Βατερού | 9 | 8 |
| 12 | Α.Σ. Βελβεντό | 9 | 8 |
| 13 | Ακρίτες Κοζάνης | 9 | 6 |
| 14 | Αλιάκμων Αιανής | 9 | 5 |
| 15 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 9 | 4 |
| 16 | Δόξα Λευκόβρυσης | 9 | 0 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Κένταυρος Πρωτοχωρίου | 8 | 22 |
| 2 | ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 8 | 16 |
| 3 | Α.Ο. Κρόκου | 7 | 14 |
| 4 | Ερμής Πλατανορέμματος | 8 | 14 |
| 5 | Α.Ε. Άνω Κώμης | 8 | 14 |
| 6 | Αναγέννηση Λιβαδερού | 8 | 11 |
| 7 | Πρόοδος Μεταξά | 7 | 10 |
| 8 | Α.Σ. Καρυδίτσας | 8 | 9 |
| 9 | Α.Ε. Καισαρειάς | 7 | 6 |
| 10 | Α.Ε. Κρανιδίων | 7 | 6 |
| 11 | Απόλλων Αυλών | 8 | 5 |
| 12 | Έλατος Ελάτης | 7 | 5 |
| 13 | ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | 7 | 1 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Βέρμιο Καρυοχωρίου | 8 | 16 |
| 2 | Ατρόμητος Πτολεμαΐδας | 7 | 16 |
| 3 | Ερμής Ασβεστόπετρας | 7 | 15 |
| 4 | Α.Ε. Περδίκκα | 8 | 15 |
| 5 | Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης | 8 | 15 |
| 6 | Πρόοδος Κομνηνών | 7 | 13 |
| 7 | Δόξα Βερμίου Πύργων | 7 | 10 |
| 8 | Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 8 | 9 |
| 9 | Δαναοί Κοζάνης | 8 | 7 |
| 10 | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | 7 | 6 |
| 11 | Κεραυνός Πετρανών | 7 | 7 |
| 12 | Δόξα Μικροκάστρου | 8 | 4 |
| 13 | Κοζάνη 2004 | 7 | 1 |
Γ' ΤΟΠΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Δάφνη Πολυμύλου | 4 | 9 |
| 2 | Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου | 4 | 8 |
| 3 | Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας | 4 | 7 |
| 4 | Αναγέννηση Αργίλου | 4 | 7 |
| 5 | Εθνικός Πτολεμαΐδας | 4 | 6 |
| 6 | Ηρακλής Δρεπάνου | 4 | 5 |
| 7 | Αναγέννηση Εράτυρας | 4 | 3 |
| 8 | Φ.Σ. Εορδαϊκός Ακαδημία Ποδ. Πτολεμαΐδας | 4 | 2 |
| 9 | Αστραπή Κλείτου | 4 | 2 |
| 10 | Δράσις Τσοτυλίου | 4 | -3 |
Η επόμενη αγωνιστική:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (10η Αγωνιστική) |
| Ακρίτες Κοζάνης - Εθνικός Βατερού |
| Μακεδονικός Κοζάνης - Τιτάν Σερβίων |
| Α.Σ. Βελβεντό - Φ.Σ. Κοζάνη |
| Αναγέννηση Πτολεμαΐδας - Α.Μ.Σ. Γαλατινή |
| Αλιάκμων Αιανής - Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας |
| Μακεδονικός Σιάτιστας - Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής |
| ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης - Α.Ε. Κοζάνης |
| Δόξα Λευκόβρυσης - Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 9η Αγωνιστική) |
| ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής - Α.Ε. Άνω Κώμης |
| Α.Ε. Κρανιδίων - Πρόοδος Μεταξά (0-3 α.α.) |
| Κένταυρος Πρωτοχωρίου - Απόλλων Αυλών |
| Αναγέννηση Λιβαδερού - Α.Ε. Καισαρειάς |
| ΑΙΑΣ Μικροβάλτου - Έλατος Ελάτης |
| Α.Ο. Κρόκου - Ερμής Πλατανορέμματος |
| Ρεπό: Α.Σ. Καρυδίτσας |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμλος | 9η Αγωνιστική) |
| Δαναοί Κοζάνης - Α.Ε. Περδίκκα |
| Κοζάνη 2004 - Ατρόμητος Πτολεμαΐδας |
| Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης - Βέρμιο Καρυοχωρίου |
| Α.Ε.Κ. Καλαμιάς - Κεραυνός Πετρανών |
| Πρόοδος Κομνηνών - Ερμής Ασβεστόπετρας |
| Βέρμιο Καρυοχωρίου - Βέρμιο Καρυοχωρίου |
| Ρεπό: Δόξα Μικροκάστρου |
| Γ' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (5η Αγωνιστική) |
| Ηρακλής Δρεπάνου - Αστραπή Κλείτου |
| Αναγέννηση Αργίλου - Φ.Σ. Εορδαϊκός Ακαδημία Ποδ. Πτολεμαΐδας |
| Δάφνη Πολυμύλου - Α.Σ. Ποντίων Μεσοβούνου |
| Εθνικός Πτολεμαΐδας - Δράσις Τσοτυλίου |
| Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας - Αναγέννηση Εράτυρας |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος | www.top-sport.gr
















