30 Σεπτεμβρίου 2017
Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου σε Α' και Β' Τοπικό

Συνολικά εννιά αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο σε Α' και Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (4η Αγωνιστική) | |
| Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου | |
| Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής - Α.Σ. Βελβεντό | 3-0 |
| Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας - Μακεδονικός Κοζάνης | 0-0 |
| Φ.Σ. Κοζάνη - Τιτάν Σερβίων | 5-2 |
| Α.Ε. Κοζάνης - Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 1-0 |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος | 3η Αγωνιστική) | |
| Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου | |
| Δαναοί Κοζάνης - Δόξα Βερμίου Πύργων | 0-1 |
| Ερμής Ασβεστόπετρας - Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | 3-2 |
| Δόξα Μικροκάστρου - Πρόοδος Κομνηνών | 1-1 |
| Βέρμιο Καρυοχωρίου - Α.Ε.Κ. Καλαμιάς | 3-3 |
| Α.Ε. Περδίκκα - Κοζάνη 2004 | 4-0 |
Το πρόγραμμα της Κυριακής:
| Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (4η Αγωνιστική) |
| Κυριακή 1 Οκτωβρίου (16:00) |
| ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης - Εθνικός Βατερού |
| Δόξα Λευκόβρυσης - Μακεδονικός Σιάτιστας |
| Α.Μ.Σ. Γαλατινή - Ακρίτες Κοζάνης |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου - Αλιάκμων Αιανής |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος | 3η Αγωνιστική) |
| Κυριακή 1 Οκτωβρίου (16:00) |
| ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής - Α.Ο. Κρόκου |
| Έλατος Ελάτης - Ερμής Πλατανορέμματος |
| Α.Σ. Καρυδίτσας - ΑΙΑΣ Μικροβάλτου |
| Απόλλων Αυλών - Αναγέννηση Λιβαδερού |
| Πρόοδος Μεταξά - Κένταυρος Πρωτοχωρίου |
| Α.Ε. Άνω Κώμης - Α.Ε. Κρανιδίων |
| Ρεπό: Α.Ε. Καισαρειάς |
| Β' Τοπικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος | 3η Αγωνιστική) |
| Κυριακή 1 Οκτωβρίου (16:00) |
| Ατρόμητος Πτολεμαΐδας - Ελπίδες Α.Ε. Κοζάνης |
| Ρεπό: Κεραυνός Πετρανών |
Οι Βαθμολογίες έως τώρα:
Α' ΤΟΠΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Μακεδονικός Σιάτιστας | 3 | 9 |
| 2 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βοΐου | 3 | 9 |
| 3 | Φ.Σ. Κοζάνη | 4 | 9 |
| 4 | Τιτάν Σερβίων | 4 | 7 |
| 5 | Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής | 4 | 7 |
| 6 | Α.Μ.Σ. Γαλατινή | 3 | 6 |
| 7 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 4 | 6 |
| 8 | Εθνικός Βατερού | 3 | 6 |
| 9 | Α.Ε. Κοζάνης | 4 | 6 |
| 10 | Μακεδονικός Κοζάνης | 4 | 5 |
| 11 | ΠΑΟ Κοίλων Κοζάνης | 3 | 4 |
| 12 | Ακαδημία Ηρακλής Πτολεμαΐδας | 4 | 4 |
| 13 | Αλιάκμων Αιανής | 3 | 1 |
| 14 | Α.Σ. Βελβεντό | 4 | 1 |
| 15 | Δόξα Λευκόβρυσης | 3 | 0 |
| 16 | Ακρίτες Κοζάνης | 3 | 0 |
Β' ΤΟΠΙΚΟ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Κένταυρος Πρωτοχωρίου | 2 | 6 |
| 2 | Α.Ο. Κρόκου | 2 | 6 |
| 3 | ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής | 2 | 4 |
| 4 | Α.Ε. Κρανιδίων | 2 | 4 |
| 5 | Α.Ε. Άνω Κώμης | 2 | 3 |
| 6 | Πρόοδος Μεταξά | 2 | 3 |
| 7 | Απόλλων Αυλών | 2 | 3 |
| 8 | Α.Σ. Καρυδίτσας | 2 | 2 |
| 9 | Ερμής Πλατανορέμματος | 1 | 1 |
| 10 | Αναγέννηση Λιβαδερού | 2 | 1 |
| 11 | Έλατος Ελάτης | 1 | 0 |
| 12 | Α.Ε. Καισαρειάς | 2 | 0 |
| 13 | ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | 2 | 0 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος | www.top-sport.gr
















