05 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΔΥ Κοζάνης: Τα αποτελέσματα του 1ου Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου Λευκοπηγής

Η εθελοντική ομάδα Λευκοπηγής Ε.Ο.Λ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
, τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης , τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης και την τοπική κοινότητα Λευκοπηγής, διοργάνωσε το απόγευμα της Κυριακής 3-9-2017 τον 1ο Αγώνα ανωμάλου δρόμου. Η διοργάνωση περιελάμβανε 3 διαδρομές:
1)αγώνα ανωμάλου δρόμου 10 χλμ
2)αγώνα δυναμικού βαδίσματος 3 χλμ (μη αγωνιστικός)
3)παιδικό αγώνα 1 χλμ.
Για τον ΣΔΥ Κοζάνης πρώτευσε η Στέλλα Λεωνιδάκη στις γυναίκες, ενώ ο Παύλος Ασλανίδης και η Σάντρα Παλιούρα τερμάτισαν στη δεύτερη θέση σε άντρες και γυναίκες αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39.50 |
| 2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 42.03 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 42.05 |
| 4 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 42.23 |
| 5 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 44.45 |
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 45.45 |
| 7 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 46.29 |
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝ | 46.45 |
| 9 | ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | ΠΑΝ | 46.50 |
| 10 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡ | 47.30 |
| 11 | ΖΑΜΙΧΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 47.48 |
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 48.02 |
| 13 | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΑΝ | 48.18 |
| 14 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 48.22 |
| 15 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝ | 49.08 |
| 16 | ΚΕΧΑΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 49.19 |
| 17 | ΠΕΣΛΗΣ | ΑΘΑΝ | 50.15 |
| 18 | ΛΙΤΣΙΟΣ | ΓΙΑΝ | 51.16 |
| 19 | ΚΑΣΤΑΜΗΣ | ΠΑΣΧ | 51.17 |
| 20 | ΑΒΡΑΣ | ΒΑΣ | 51.21 |
| 21 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΧ | 51.31 |
| 22 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ | 51.32 |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 51.36 |
| 24 | ΘΩΙΔΗΣ | ΓΕΩΡ | 51.52 |
| 25 | ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52.00 |
| 26 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52.01 |
| 27 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΑΘ | 52.26 |
| 28 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘ | 52.27 |
| 29 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜ | 53.00 |
| 30 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ | ΧΑΡ | 53.08 |
| 31 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53.09 |
| 32 | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜ | 53.17 |
| 33 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53.23 |
| 34 | ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 53.33 |
| 35 | ΝΙΚΟΥ | ΓΙΩΡ | 53.41 |
| 36 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 53.53 |
| 37 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ | 54.09 |
| 38 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΓΕΩΡ | 54.52 |
| 39 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΥΡ | 54.53 |
| 40 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝ | 55.03 |
| 41 | ΤΣΑΦΗΣ | ΤΡΙΑΝΤ | 55.05 |
| 42/1 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΣΤΥΛ | 55.22 |
| 43 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝ | 55.50 |
| 44 | ΦΛΩΡΟΣ | ΓΙΩΡ | 55.56 |
| 45 | ΕΓΡΕΣ | ΖΑΦ | 56.17 |
| 46 | ΖΙΑΓΚΑΣ | ΑΘ | 56.24 |
| 47 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΒΑΣ | 56.24 |
| 48/2 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΣΑΝΤΡΑ | 56.25 |
| 49 | ΠΕΝΟΓΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ | 56.26 |
| 50 | SLEZAK | LUKAS | 56.27 |
| 51 | ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚ | 56.43 |
| 52 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΕΩΡ | 56.45 |
| 53 | ΓΑΒΡΑΣ | ΠΑΝ | 57.06 |
| 54/3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 57.07 |
| 55 | ΧΑΤΖΗΠΟΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 57.44 |
| 56 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚ | 57.47 |
| 57 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡ | 58.02 |
| 58 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΘ | 58.02 |
| 59 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΝ | 58.20 |
| 60 | ΜΑΡΑΜΗΣ | ΑΘ | 58.20 |
| 61 | ΚΑΡΑΠΟΝΑΡΛΙΔΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 59.01 |
| 62 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ | ΕΥΣΤ | 60.58 |
| 63 | ΚΥΡΙΝΑΣ | ΧΑΡ | 1.00.03 |
| 64 | ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡ | 1.01.15 |
| 65 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.01.15 |
| 66 | ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ | ΝΙΚ | 1.01.20 |
| 67 | ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ | ΔΗΜ | 1.01.49 |
| 68/4 | ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ | ΚΟΥΛΑ | 1.01.53 |
| 69 | ΡΙΖΟΣ | ΑΝΑΣ | 1.02.05 |
| 70 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1.02.31 |
| 71 | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.02.32 |
| 72 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΙΩΡ | 1.02.33 |
| 73 | ΑΒΡΑΣ | ΓΕΩΡ | 1.02.33 |
| 74 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1.02.34 |
| 75 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | Μ | 1.03.26 |
| 76 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | Σ | 1.03.34 |
| 77 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ | ΣΩΚΡ | 1.03.34 |
| 78 | ΠΑΣΧΟΥ | ΝΙΚ | 1.03.39 |
| 79 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΚΩΝ | 1.04.30 |
| 80/5 | ΣΑΠΝΑΡΑ | ΑΝΑΣ | 1.04.36 |
| 81 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΠΥΡ | 1.04.45 |
| 82 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΕΥΣΤΡ | 1.04.52 |
| 83 | ΤΣΙΡΟΣ | ΓΙΩΡ | 1.05.02 |
| 84 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ | ΦΑΝΗ | 1.05.03 |
| 85 | ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ | ΚΩΝ | 1.05.06 |
| 86 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΣΩΚΡ | 1.05.07 |
| 87/6 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΑΓΛΑΙΑ | 1.05.54 |
| 88 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.06.06 |
| 89 | ΣΤΑΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.06.11 |
| 90 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1.06.57 |
| 91 | ΜΠΑΝΤΕΛΑ | ΒΑΣ | 1.06.58 |
| 92 | ΝΑΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1.08.22 |
| 93/7 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣ | 1.09.02 |
| 94 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ | 1.11.21 |
| 95 | ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1.12.36 |
| 96 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΘ | 1.13.10 |
| 97 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚ | 1.13.11 |
| 98 | ΖΕΡΒΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.14.15 |
| 99 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.14.15 |
ΠΗΓΗ: www.sdykozanis.gr











