14 Ιουλίου 2017
Το πρόγραμμα του Τουρνουά Beach Volley - Κορυφαίοι αθλητές στην Καστοριά

Το 3ο τουρνουά του North Area Beach Volley Circuit 2017 θα διεξαχθεί 14-16 Ιουλίου δίπλα στο ΔΗΝΑΚ, κοντά στο παροπλισμένο Καραβάκι.
Οι αγώνες ξεκινούν αύριο Παρασκευή στις 13:00, με τα προκριματικά γυναικών όπου μετέχουν τρεις ομάδες τις Καστοριάς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 14/7
13:00 Προκριματικά για τις γυναίκες
17:00 Κυρίως Ταμπλό Γυναικών
Σάββατο 15/7
09:00 Αγώνες Ανδρών – Γυναικών
Κυριακή 16/7
Αγώνες Ανδρών – Γυναικών (η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί)
Αγωνιστικό σύστημα διπλού αποκλεισμού
Έπαθλα:
Άνδρες 400 ευρώ η πρώτη ομάδα, 200 η δεύτερη
Γυναίκες 300 ευρώ η πρώτη ομάδα, 150 η δεύτερη
Άνδρες
| ΟΜΑΔΑ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΣΥΝΟΛΟ | ΒΑΘΜΟΙ NORTH | ||
| ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ | ||||||
| 1 | Νιώπας Δ/Παπαδημητρίου Θ | 375 | 375 | 750 | ||
| 2 | Ιωαννίδης Π/Κανέλλος Ι | 261 | 264,5 | 525,5 | ||
| 3 | Ευγενίδης Π/Kimple N | 195 | 195 | 390 | ||
| 4 | Κουρτίδης Α/Κουρτίδης Σ | 34,5 | 171,75 | 206,25 | ||
| 5 | Κόκκινος Β/Τσολάκος Θ | 18,75 | 108,75 | 127,5 | ||
| 6 | Στίγγας Κ/Τερζόγλου Γ | 40,75 | 31,25 | 72 | ||
| 7 | Τσαγγαλίδης Κ/Χατζηγώγος Ν | 24,75 | 24,75 | 49,5 | ||
| 8 | Μπατζιλής Κ/Σκαρλατίδης Ν | 19,5 | 19,5 | 39 | ||
| 9 | Αυγητίδης Κ/Fillipov D | 16,87 | 0 | 16,87 | WC | |
| 10 | Ακριτίδης Γ/Καββαδάς Σ | 0 | 4,5 | 4,5 | WC | |
| Προκριματικα Θεσ/νικη 2 θέσεις | ||||||
| 11 | Αλεξανδρίδης Δ/Αλεξανδρίδης Χ | 21 | 15 | 36 | ||
| 12 | Δανιηλίδης Γ/Τσακιρίδης Κ | 15 | 0 | 15 | 165 | |
| 13 | Τατιτζικίδης Χ/Ψωμάς Γ | 15 | 0 | 15 | 45 | |
| 14 | Γιαννάκος Μ/Κεσογλίδης Α | 11,25 | 0 | 11,25 | ||
| 15 | Αντύπας Σπ/Σακκάς Λ | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 16 | Αγγουράς Κ/Θεοδωρίδης Δ | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 17 | Παπας Ι/Ρωσιάδης Δ | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Μπαλασάς Ν/Ρούστας Κ | 0 | 0 | 0 | ||
Γυναίκες
| ΟΜΑΔΑ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ | ||||
| 1 | Μάτιου /Μπάκα Ε | 268,75 | 23,75 | 292,5 |
| 2 | Βλάχου Β/Κλεπκου Μ | 0 | 268,75 | 268,75 |
| 3 | Αλτίνη Κ/Βερνάρδου Α | 124,87 | 124,87 | 249,74 |
| 4 | Κανταρτζή Ε/Kimple C | 88,25 | 88,25 | 176,5 |
| 5 | Σφυρίου Ε/Χατζηδημητρίου Γ | 0 | 129,5 | 129,5 |
| 6 | Καλαμαρίδου Μ/Ροδανού Ζ | 29,75 | 74,75 | 104,5 |
| 7 | Παρασκευαίδου Χ/Χατζηβασιλείου Β | 100,75 | 0 | 100,75 |
| Προκριματικά | ||||
| 8 | Αργυρίου Ε/Δαμιανίδου Σ | 29,75 | 6 | 35,75 |
| 9 | Ηργη Φ/Μέλλιου Α | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Αργυρίου Αθ/Μιχου Κ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Βλαχάβα Μ/Ντίτσα Στ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ντάκουλα Ι/Σιούλα Ι | 0 | 0 | 0 |
ΠΗΓΗ: www.fouit.gr











