08 Μάι 2017
Πρωταθλήματα Υποδομής Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Παιδικό, Τζούνιορ και Μίνι

Με αρκετά παιχνίδια συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Παιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (17η Αγωνιστική) | |
| Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 3-3 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-5 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0-6 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 0-3 |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 6-0 |
| Τζούνιορ Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος - 9η Αγωνιστική) | |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Β΄ | 5-2 |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 1-1 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1-8 |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 18-0 |
| ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 0-7 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-5 |
| Τζούνιορ Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος - 9η Αγωνιστική) | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0-6 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 1-11 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 3-0 |
| ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2-4 |
| ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 6-7 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 1-0 |
| Μίνι Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος - 9η Αγωνιστική) | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 0-8 |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-5 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-1 |
| Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 10-1 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-1 |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 11-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 4-2 |
| Μίνι Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος - 9η Αγωνιστική) | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 2-3 |
| ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007 ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4-1 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β’ | 3-5 |
Οι Βαθμολογίες:
ΠΑΙΔΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 | 43 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 | 43 |
| 3 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 43 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 41 |
| 5 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 38 |
| 6 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 16 | 30 |
| 7 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 15 | 29 |
| 8 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 | 29 |
| 9 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 25 |
| 10 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 17 | 24 |
| 11 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 17 | 17 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 17 | 16 |
| 13 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 17 | 14 |
| 14 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 17 | 13 |
| 15 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 17 | 9 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 17 | 9 |
| 17 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 17 | 4 |
| 18 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 17 | 3 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 9 | 21 |
| 2 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 9 | 21 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 20 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 20 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 20 |
| 6 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9 | 17 |
| 7 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 9 | 16 |
| 8 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Β΄ | 9 | 15 |
| 9 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 9 | 9 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 9 | 9 |
| 11 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 9 | 7 |
| 12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 9 | 6 |
| 13 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 9 | 0 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 9 | -6 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8 | 24 |
| 2 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 19 |
| 3 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8 | 18 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 8 | 16 |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9 | 16 |
| 6 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 16 |
| 7 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 9 | 15 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8 | 13 |
| 9 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 8 | 7 |
| 10 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 9 | 7 |
| 11 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 8 | 3 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 8 | 0 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8 | 0 |
ΜΙΝΙ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 9 | 25 |
| 2 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 24 |
| 3 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 9 | 24 |
| 4 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 9 | 20 |
| 5 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 18 |
| 6 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9 | 13 |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 12 |
| 8 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 9 | 12 |
| 9 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 9 | 10 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 9 | 8 |
| 11 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 9 | 7 |
| 12 | Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 6 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 9 | 6 |
| 14 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 9 | 0 |
ΜΙΝΙ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 27 |
| 2 | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007 ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 24 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 18 |
| 4 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 18 |
| 5 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 15 |
| 6 | Μ. ΑΛΕΞ. ΑΕΤΟΥ | 9 | 14 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9 | 12 |
| 8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 9 | 9 |
| 9 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 | 6 |
| 10 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 9 | 6 |
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 9 | 3 |
| 12 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 9 | 3 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος – www.top-sport.gr
















