03 Απριλίου 2017
Πρωταθλήματα Υποδομής Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Παιδικό και Προπαιδικό

Συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα Υποδομής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης και αυτό το Σαββατοκύριακο.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αναμετρήσεις σε Παιδικό και Προπαιδικό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Παιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (12η Αγωνιστική) | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-9 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 2-1 |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1-2 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | δ.δ. |
| ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | δ.δ. |
| Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | δ.δ. |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0-15 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3-0 |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-1 |
| Προπαιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος - 12η Αγωνιστική) | |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 1-3 |
| ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 3-1 |
| ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2-4 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 1-7 |
| Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 3-6 |
| ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 0-3 |
| Προπαιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (2ος Όμιλος - 12η Αγωνιστική) | |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0-2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 3-0 α.α. |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 3-0 α.α. |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5-1 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 15-1 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 0-4 |
Οι Βαθμολογίες:
ΠΑΙΔΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 31 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 30 |
| 3 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 12 | 30 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 30 |
| 5 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 23 |
| 6 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 12 | 22 |
| 7 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 11 | 21 |
| 8 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 12 | 19 |
| 9 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 11 | 17 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 13 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 13 |
| 12 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 12 | 13 |
| 13 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 12 | 13 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 12 | 7 |
| 15 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 11 | 6 |
| 16 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 11 | 6 |
| 17 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 12 | 3 |
| 18 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ |
12 | 0 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 33 |
| 2 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 11 | 27 |
| 3 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 12 | 26 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 25 |
| 5 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 10 | 24 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11 | 19 |
| 7 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 11 | 13 |
| 8 | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 11 | 12 |
| 9 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 11 | 10 |
| 10 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 10 | 9 |
| 11 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 11 | 6 |
| 12 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 11 | 5 |
| 13 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 11 | -2 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 33 |
| 2 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 33 |
| 3 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 27 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 11 | 24 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 11 | 19 |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 10 | 13 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 11 | 15 |
| 8 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 11 | 15 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος - www.top-sport.gr
















