30 Ιανουαρίου 2017
Α.Ε. Κοζάνης: Τα Στατιστικά των επίσημων αγώνων σε πρωτάθλημα και κύπελλο

Στατιστικά επίσημων αγώνων (πρωτάθλημα και κύπελλο).
| ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓEΝΝΗΣΗ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΑΛΛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11-11-1999 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ | 13-05-1993 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | 24-05-1989 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| ΑΡΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01-02-1999 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | 04-11-1995 | 10 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 27-06-1985 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| ΒΡΟΪΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ | 14-10-1988 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ΓΑΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 04-05-1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ΔΟΥΜΑΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 28-09-1999 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 12-07-2000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ | 04-02-1999 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 08-02-1988 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 13-09-1996 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| ΜΑΓΓΟΣ, ΠΑΡΗΣ | 02-02-1999 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| ΜΑΛΟΥΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 27-02-1978 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ | 14-06-1981 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 21-05-1984 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| ΜΑΡΤΙΡΟΣΟΦ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 22-06-1999 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| ΜΕΛΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ | 26-02-1989 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ΜΟΥΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ | 04-09-1997 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ΜΠΟΝΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16-05-1986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 06-03-1998 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 15-11-1994 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19-10-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ | 10-09-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΡΗΓΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 19-03-1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ | 14-01-1990 | 5 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ | 14-02-1993 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Εφυγε Οκτώβριο 2016: Μελίδης.
Εφυγαν Ιανουάριο 2017: Αβραμίδης, Αρνίδης, Βρόϊκος, Κωστικίδης, Μάγγος, Μούσιος.
Ηρθαν Ιανουάριο 2017: Παπαρίζος, Πετρίδης.
(Φωτογραφία: Τσιώρας Κώστας)
ΠΗΓΗ: aekozanis.gr - Τσιώρας Κώστας
















