14 Νοεμβρίου 2016
Πρωταθλήματα Υποδομής Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Παιδικό και Προπαιδκό

Συνεχίστηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αγώνες σε Παιδικό και Προπαδικό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πρωταθλήματα Υποδομής Ε.Π.Σ. Κοζάνης: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε Παιδικό και Προπαιδκό
Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα υποδομής της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.
Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν αγώνες σε Παιδικό και Προπαδικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
| Παιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (3η Αγωνιστικη) | |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-9 |
| Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 0-18 |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2-4 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-6 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ – ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 1-2 |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0-0 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-2 |
| ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 1-2 |
| Προπαιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος - 3η Αγωνιστικη) | |
| Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 5-0 |
| ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 7-0 |
| Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-8 |
| ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-6 |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 4-1 |
| ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 5-0 |
| Προπαιδικό Ε.Π.Σ. Κοζάνης (1ος Όμιλος - 3η Αγωνιστικη) | |
| ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 5-0 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 10-1 |
| ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 0-3 |
| Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 8-0 |
| ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 5-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 2-4 |
Οι Βαθμολογίες:
ΠΑΙΔΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 |
| 2 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 |
| 3 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 |
| 4 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 |
| 5 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 7 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 |
| 7 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 6 |
| 8 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 5 |
| 9 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 4 |
| 10 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 4 |
| 11 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 3 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 |
| 13 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 3 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 |
| 15 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 0 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 0 |
| 17 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ | 0 |
| 18 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 0 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (1ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 9 |
| 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 |
| 3 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 |
| 4 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 6 |
| 5 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 |
| 6 | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 6 |
| 7 | ΚΟΖΑΝΗ 2004 | 3 |
| 8 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 3 |
| 9 | ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 3 |
| 10 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ | 0 |
| 11 | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 0 |
| 12 | Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ | 0 |
| 13 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 0 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ (2ος Όμιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 9 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 6 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 6 |
| 5 | ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 6 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 6 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 3 |
| 8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 3 |
| 9 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3 |
| 11 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | 0 |
| 12 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | 0 |
| 13 | Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ | -4 |
Επιμέλεια: Τσαρτσιανίδης Χρήστος - www.top-sport.gr
















