25 Ιουνίου 2015
Μπακού: Ο πίνακας μεταλλίων των Ευρωπαϊκών Αγώνων

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο πίνακας των μεταλλίων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τετάρτης (24/06)
Πέρασε τα 100 μετάλλια η Ρωσία, που μετρά ήδη 51 χρυσά. Κινδυνεύει να χάσει τη 2η θέση το Αζερμπαϊτζάν από την ανακάμπτουσα Γερμανία, ενώ καραδοκούν πάντα και οι Βρετανοί.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Ρωσία | 51 | 31 | 27 | 109 |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 14 | 11 | 15 | 40 |
| 3 | Γερμανία | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 4 | Μεγάλη Βρετανία | 12 | 4 | 10 | 26 |
| 5 | Λευκορωσία | 10 | 9 | 22 | 41 |
| 6 | Σερβία | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | Ουγγαρία | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Ιταλία | 7 | 12 | 6 | 25 |
| 9 | Ισπανία | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 10 | Ελβετία | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 11 | Ουκρανία | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 12 | Γαλλία | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 13 | Τουρκία | 5 | 3 | 17 | 25 |
| 14 | Ολλανδία | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 15 | Βέλγιο | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Πορτογαλία | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Σλοβακία | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Πολωνία | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 19 | Ρουμανία | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 20 | Ελλάδα | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 21 | Κροατία | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 22 | Σουηδία | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | Λιθουανία | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Λετονία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Σλοβενία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Αυστρία | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 27 | Γεωργία | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 28 | Ισραήλ | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 29 | Βουλγαρία | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Δανία | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Τσεχία | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Μολδαβία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Αρμενία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = | Κύπρος | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | ΠΓΔΜ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = | Νορβηγία | 0 | 0 | 2 | 1 |
| = | Εσθονία | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Φινλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
Επιμέλεια: Στέλιος Χαρτζουλάκης
















