19 Ιουνίου 2015
Μπακού: Ο πίνακας μεταλλίων των Ευρωπαϊκών Αγώνων

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο πίνακας των μεταλλίων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων
της Πέμπτης (18/06)
Ασταμάτητη συνεχίζει η Ρωσία στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων, ενώ στη δεύτερη θέση το Αζερμπαϊτζάν ξεφεύγει από τους διώκτες του. Είσοδο στην τετράδα έκανε η Λευκορωσία, που έφτασε τα 6 χρυσά μετάλλια.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
| 1 | Ρωσία | 22 | 9 | 9 | 40 |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | Ουγγαρία | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Λευκορωσία | 6 | 3 | 10 | 19 |
| 5 | Γερμανία | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | Τουρκία | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 7 | Σερβία | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Μεγάλη Βρετανία | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Ουκρανία | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 10 | Ισπανία | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 11 | Ελβετία | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Ιταλία | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13 | Πορτογαλία | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Γαλλία | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Πολωνία | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Ολλανδία | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 17 | Κροατία | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Σουηδία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Σλοβακία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Λιθουανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Αυστρία | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | Γεωργία | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Ισραήλ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Βουλγαρία | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Τσεχία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| = | Μολδαβία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Αρμενία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = | Ελλάδα | 0 | 1 | 0 | 1 |
| = | Ρουμανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | ΠΓΔΜ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Δανία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Λετονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Βέλγιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = | Νορβηγία | 0 | 0 | 1 | 1 |
















