TOPSPORT1

Η αθλητική σας ενημέρωση

www.top-sport.gr

Από την ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και για όλο τον κόσμο

theodoridis834p

SUVON BANNERS 800x118pix

toucan834 1

C843

PhisioAnalisis 834pix

restobar834

OlaKrepa834

SirTheodor834

ezgif.com gif maker 3

to kotetsi 834pix

zervantaridis banner 3

ΣΔΥ Κοζάνης: Ανεπίσημα αποτελέσματα από το Run Greece Καστοριάς

Στους  αγώνες Run Greece της Καστοριάς που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14-5-2017

η Ευαγγελία Νίκου τερμάτισε για τις γυναίκες στη δεύτερη θέση στα 10 χλμ, η Βασιλική Τσιάμη στην τρίτη στα 5 χλμ και οι Θανάσης Σκόρδας και Νίκος Νεοφώτιστος κατέλαβαν την τρίτη θέση στα 5 χλμ και 10 χλμ στους άντρες αντίστοιχα.

Διάκριση και για το Νίκο Σκόρδα που πρώτευσε στον αγώνα των παίδων.

Συνολικά συμμετείχαν 110 δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών

5 χλμ

  Κατάταξη      
Α/Α Γενικής/Γυναικών Ηλικιακής κατηγορίας Επώνυμο Όνομα Επίδοση
1 3 1 Σκόρδας Αθανάσιος 18:32
2 5 2 Ροβυθάκης Αναστάσιος 18:51
3 7 3 Γκαραβέλλας Σπυρίδων 19:16
4 10 3 Κοτσαγιαννίδης Χρυσοβαλάντης 19:32
5 11 1 Ασλανίδης Παύλος 19:37
6 29/3 2 Τσιάμη Βασιλική 21:22
7 72 6 Σεριστατίδης Γεώργιος 24:52
8 94 33 Ισπόγλου Γεώργιος 25:34
9 102/17 9 Τζαλαζίδου Δήμητρα 25:47
10 103 7 Ισπόγλου Κωνσταντίνος 25:52
11 111 9 Γκανάτσιος  Χαρίσιος 25:47
12 123/24 14 Γκαραβέλλα Αικατερίνη-Ιωάννα 26:32
13 192/40 10 Δημητριάδου Χριστίνα 28:21
14 196/43 11 Χατζηπαυλίδου Κυριακή 28:49
15 197 14 Παπατόλιος Απόστολος 28:47
16 198/44 12 Λούκα Τάνια 28:33
17 266 98 Ροβυθάκης Γεώργιος 31:06
18 267 2 Νάκάς Αθανάσιος 30:52
19 323/96 4 Τζαλαζίδου Νόπη 32:19
20 359 49 Ιωαννίδης Απόστολος 31:49
21 427/146 69 Τσακιλτζίδου Πηνελόπη 34:12
22 441 22 Καβουρίδης Αντώνιος 33:23
23 498 68 Ζησόπουλος Ιωάννης 35:10
24 499/189 7 Ζιάμπρου Αικατερίνη 35:10
25 537/209 58 Ζησοπούλου Χριστίνα 35:56
26 540 4 Δεμερτζίδης Γεώργιος 36:22
27 628/267 23 Μαυροπούλου Κική 37:46
28 655 32 Τσακιλτζίδης Κυριάκος 39:42
29 656/285 119 Ροβυθάκη Ευανθία 39:42
30 684/304 130 Ροβυθάκη Φωτεινή 38:57
31 748/343 81 Καραγιαννάκη Λευκοθέα 41:18
32 749/344 82 Καραγιάννη Μαριάνθη 41:19
33 757/350 36 Τζιαστούδη Μαρία 40:57
34 758/351 37 Σταθοπούλου Μαρία 40:58
35 865/435 47 Κασκαμανίδου Βούλα 43:49
36 915 9 Κουγιουμτζίδης Παύλος 47:03
37 1009/544 38 Σταθοπούλου Θεοδώρα 50:18
38 1021 27 Χατζηγιαννάκης Θωμάς 51:16
39 1022 91 Χατζηγιαννάκης Δημήτριος 51:18
40 1054/576 44 Μητσοπούλου Ελένη 51:52
41 1055/577 6 Σορβατζιώτη Μαλαματή 51:52
42 1086/603 148 Τζήμου Θωμαή 55:20
43 1087/604 149 Κοπάντση Κατερίνα 55:20

10χλμ

  Κατάταξη      
Α/Α Γενικής/Γυναικών Ηλικιακής κατηγορίας Επώνυμο Όνομα Επίδοση
1 4 1 Νεοφώτιστος Νικόλαος 0:39:05
2 9 2 Νήτσιος Αντώνιος 0:39:49
3 17 4 Μπάρκας Κωνσταντίνος 0:42:55
4 18 6 Καραχάλιος Κωνσταντίνος 0:43:00
5 24/2 1 Νίκου Ευαγγελία 0:44:45
6 25 1 Σταθόπουλος Δημήτριος 0:44:44
7 30 5 Παπαγόρας Παναγιώτης 0:45:25
8 35 2 Καρανάνος Εμμανουήλ 0:46:11
9 39 2 Τζίλιας Αριστοτέλης 0:47:41
10 40 3 Κατρανίδης Γεώργιος 0:47:41
11 42 4 Μελίδης Ανέστης 0:47:54
12 50 11 Νίκου Γεώργιος 0:48:42
13 51/5 3 Μπρέτσα Μαρία 0:49:10
14 53 3 Δανιηλίδης Αθανάσιος 0:49:21
15 61 4 Ιωαννίδης Κυριάκος 0:49:46
16 74 2 Τότσκας Βασίλειος 0:50:47
17 100 17 Νεβεσκιώτης Χαρίσιος 0:52:35
18 101 18 Μάρας Ζήσης 0:52:23
19 105 11 Ευαγγελόπουλος Κωνσταντίνος 0:52:36
20 126 6 Χριστοδούλου Σάββας 0:54:52
21 133 7 Τζήκας Ιωάννης 0:55:00
22 136 8 Λουμπουτσκός Δημήτριος 0:55:35
23 147/14 2 Μητράγκα Ευαγγελία 0:56:02
24 148 14 Σπυρόπουλος Μηνάς 0:55:36
25 151 37 Λαβασάς Κυριάκος 0:55:52
26 168 10 Τσακαλίδης Μιχαήλ 0:57:16
27 179/19 6 Παλέντζα Αναστασία 0:57:43
28 183 6 Κουσαλίδης Κωνσταντίνος 0:58:22
29 203 16 Σιαμόγλου Αλέξανδρος 0:59:58
30 204   Αγκοτάκη Ζαχαρούλα 0:59:59
31 217 13 Κουιμτζίδης Δημήτριος 1:01:16
32 218 9 Σοφόγλου Απόστολος 1:01:35
33 224 48 Παφίλης Γεώργιος 1:01:49
34 225 49 Τότσκας Μάρκος 1:01:49
35 237 11 Κανούτας Ευάγγελος 1:04:25
36 245 36 Καραθάνος Δημήτριος 1:05:17
37 250 2 Ντάγκας Παναγιώτης 1:07:02
38 251 3 Μπελλής Αστέριος 1:07:02
39 261 12 Καραγιάννης Σταύρος 1:07:59
40 287 33 Λυπηρίδης Γρηγόριος 1:16:24
41 293 17 Τριανταφύλλου Χαρίσιος 1:20:30

Ημιμαραθώνιος

  Κατάταξη      
Α/Α Γενικής/Γυναικών Ηλικιακής κατηγορίας Επώνυμο Όνομα Επίδοση
1 37 1 Γκουτζιομήτρος Κωνσταντίνος 1:41:14
2 45 4 Κάλφας Χρήστος 1:45:04
3 50/4 1 Βασδάρη Σουζάνα 1:46:18
4 54 13 Βαβλιάρας Αστέριος 1:46:37
7 51 11 Μεχτερίδης Ηλίας 1:46;33
6 57 14 Κανδυλιώτης Παναγιώτης 1:46:50
5 72 16 Παπαδημητρίου Λάζαρος 1:48:09
9 77 13 Καπλάνογλου Παντελής 1:50:59
10 78 2 Βάμβας Αθανάσιος 1:51:00
11 107 9 Καραποναρλίδης Ευτύχιος 1:59:49
12 108 8 Παλατίου Θωμάς 1:59:49
13 109 9 Καρατζιούλας Μάρκος 1:59:49
14 124 7 Δαβιδόπουλος Χαράλαμπος 2:07:32
15 154 22 Λιασκάκης Δημήτριος 2:30:13

ΠΗΓΗ: www.sdykozanis.gr

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).